- Parametro
- Pagguhit
- Kaugnay na Mga Produkto
- Pagtatanong
Parametro
Teknikal Pagtutukoy | ||
Model Number | HC90A-17/1.4 | HC90B-17/1.4 |
Configuration ng ulo | Pressure parallel fow | Pressure parallel fow |
Boltahe | 220V/50Hz/1 | 110V/60Hz/1 |
Ingay | ≤45dB (A) | ≤48dB (A) |
Kapangyarihan sa rate na presyon | ≤120 W | ≤120 W |
Rate ng daloy ng hangin | 17L/[email protected] | 21L/[email protected] |
Bilis sa rate na presyon | 1400 rpm | 1700 rpm |
sukat | 143 * 95 * 132 mm | 143 * 95 * 132 mm |
Laki ng pag-install | 73 * 102mm | 73 * 102mm |
Net timbang | 2.2kg | 2.2kg |
Operating ambient air temperature | -5 Sa 40 ℃ | -5 Sa 40 ℃ |
Thermal protection | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ |
Klase ng pagkakabukod ng motor | F | F |
Halaga ng kapasitor | 3.5μf | 8μf |
Tampok: | ||
Walang langis na operasyon (walang maintenance) | ||
Mababang vibration at ingay | ||
Motor na protektado ng thermal | ||
Mga imported na consumable parts | ||
24 na oras na tuluy-tuloy at matatag na output |