- Parametro
- Pagguhit
- Kaugnay na Mga Produkto
- Pagtatanong
Parametro
Teknikal Pagtutukoy | |||
Model Number | HC280C-75/2 | HC280D-75/2 | HC280E-75/2 |
Head Configuration | Parallel na daloy ng presyon | Parallel na daloy ng presyon | Parallel na daloy ng presyon |
Boltahe | 12V | 24V | 48V |
Ingay | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) |
Kapangyarihan sa rate na presyon | ≤360W | ≤360W | ≤360W |
Rate ng daloy ng hangin sa rate na presyon | ≥75L/min @ 200Kpa | ≥75L/min @ 200Kpa | ≥75L/min @ 200Kpa |
Bilis sa rate na presyon | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
sukat | 242 * 104 * 165 mm | 242 * 104 * 165 mm | 242 * 104 * 165 mm |
Laki ng pag-install | 147 * 83mm | 147 * 83mm | 147 * 83mm |
Net timbang | 6.0 kg | 6.0 kg | 6.0 kg |
Tampok: | |||
Walang langis na operasyon (walang maintenance) | |||
Mababang vibration at ingay | |||
Motor na protektado ng thermal | |||
Mga imported na consumable parts | |||
24 na oras na tuluy-tuloy at matatag na output |