- Parametro
- Pagguhit
- Kaugnay na Mga Produkto
- Pagtatanong
Parametro
Teknikal Pagtutukoy | |||
Model Number | HC100C-30/2 | HC100D-30/2 | HC100E-30/2 |
Head Configuration | Parallel na daloy ng presyon | Parallel na daloy ng presyon | Parallel na daloy ng presyon |
Boltahe | 12V | 24V | 48V |
Ingay | ≤61dB (A) | ≤61dB (A) | ≤61dB (A) |
Kapangyarihan sa rate na presyon | ≤150W | ≤150W | ≤150W |
Rate ng daloy ng hangin sa rate na presyon | ≥36L/min@200Kpa | ≥36L/min@200Kpa | ≥36L/min@200Kpa |
Bilis sa rate na presyon | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
sukat | 176 * 96 * 146 mm | 176 * 96 * 146 mm | 176 * 96 * 146 mm |
Laki ng pag-install | 114 * 70mm | 114 * 70mm | 114 * 70mm |
Net timbang | 2.45 kg | 2.45 kg | 2.45 kg |
Tampok: | |||
Walang langis na operasyon (walang maintenance) | |||
Mababang vibration at ingay | |||
Motor na protektado ng thermal | |||
Mga imported na consumable parts | |||
24 na oras na tuluy-tuloy at matatag na output |