- พารามิเตอร์
- การวาดภาพ
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามข้อมูล
พารามิเตอร์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||
หมายเลขรุ่น | HC100A-30/2 | HC100B-38/2 | |
การกำหนดค่าส่วนหัว | แรงดันไหลแบบขนาน | แรงดันไหลแบบขนาน | |
แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50Hz / 1 | 110V / 60Hz / 1 | |
สัญญาณรบกวน | ≤52dB (A) | ≤55dB (A) | |
กำลังไฟฟ้าที่แรงดันพิกัด | ≤180W | ≤220W | |
อัตราการไหลของอากาศที่ความดันที่กำหนด | ≥30ลิตร/นาที@200kPa | ≥38ลิตร/นาที@200kPa | |
ความเร็วที่ความดันที่กำหนด | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1400 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1700 | |
Dimension | * 176 96 146 มม. * | * 176 96 146 มม. * | |
ขนาดการติดตั้ง | 114 * 70mm | 114 * 70mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 3.4 | 3.4 | |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -5 ถึง 40 ℃ | -5 ถึง 40 ℃ | |
ป้องกันความร้อน | 145 5 ±℃ | 145 5 ±℃ | |
คลาสฉนวนมอเตอร์ | F | F | |
ค่าตัวเก็บประจุ | 6μF | 15μF |
คุณสมบัติ: | |||
การทำงานแบบไม่ใช้น้ำมัน (ไม่ต้องบำรุงรักษา) | |||
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ | |||
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | |||
นำเข้าชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | |||
เอาต์พุตต่อเนื่องและเสถียรตลอด 24 ชั่วโมง |