- Parameter
- Lukisan
- Produk Berkaitan
- Pertanyaan
Parameter
Spesifikasi Teknikal | ||
Nombor model | HC90A-17/1.4 | HC90B-17/1.4 |
Konfigurasi kepala | Tekanan selari fow | Tekanan selari fow |
voltan | 220V/50Hz/1 | 110V/60Hz/1 |
Bunyi | ≤45dB (A) | ≤48dB (A) |
Kuasa pada tekanan terkadar | ≤120 W | ≤120 W |
Kadar aliran udara | 17L/[email protected] | 21L/[email protected] |
Kelajuan pada tekanan terkadar | 1400rpm | 1700rpm |
Dimensi | 143 * 95 132 mm * | 143 * 95 132 mm * |
Ukuran pemasangan | 73 * 102mm | 73 * 102mm |
Berat bersih | 2.2kg | 2.2kg |
Suhu udara ambien yang beroperasi | -5 hingga 40 ℃ | -5 hingga 40 ℃ |
Perlindungan haba | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ |
Kelas penebat motor | F | F |
Nilai kapasitor | 3.5μF | 8μF |
Ciri-ciri: | ||
Operasi bebas minyak (bebas penyelenggaraan) | ||
Getaran & bunyi yang rendah | ||
Motor terlindung haba | ||
Bahagian boleh guna yang diimport | ||
Keluaran berterusan & stabil 24 jam |