Categorie
POMPA A VUOTO

Casa /  PRODOTTI  /  POMPA A VUOTO

Pompa per vuoto HC80D Italia

  • Parametro
  • Spesso acquistati insieme
  • Inchiesta
Parametro
Specifiche tecniche
Numero di modello HC80C HC80D HC80E
Tensione DC12V DC24V DC48V
Corrente alla pressione nominale 5.83A 2.91A 1.45A
Potenza alla pressione nominale ≤70W ≤70W ≤70W
Portata del vuoto @ pressione
(Ci sono due opzioni, ma puoi sceglierne solo una)
30 l/min @-86Kpa 30 l/min @-86Kpa 30 l/min @-86Kpa
15 l/min @-95Kpa 15 l/min @-95Kpa 15 l/min @-95Kpa
Dimensioni 125x75x125 millimetri 125x75x125 millimetri 125x75x125 millimetri
Dimensioni dell'installazione 75 * 65mm 75 * 65mm 75 * 65mm
Velocità alla pressione nominale 1700 giri/min 1700 giri/min 1700 giri/min
Peso netto 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg
Rumore ≤48dB (A) ≤48dB (A) ≤48dB (A)
Inchiesta

CONTATTACI

Inchiesta Email WhatsApp wechat
Skype Top