- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC680A-130/2 | HC680B-130/2 | |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | |
voltage | 220V / 50Hz / 1 | 110V / 60Hz / 1 | |
Torann | ≤63dB (A) | ≤63dB (A) | |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤600W | ≤600W | |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥130L/nim@ 200Kpa | ≥130L/nim@ 200Kpa | |
Luas ag brú rátáilte | 1400 RPM | 1700 RPM | |
toise | 275 130 * * 206 mm | 275 130 * * 206 mm | |
Méid na suiteála | 223 * 89mm | 223 * 89mm | |
Meáchan Glan | kg 9.6 | kg 9.6 | |
Oibriúcháin teocht chomhthimpeallach | -5 go 40 ℃ | -5 go 40 ℃ | |
Cosaint theirmeach | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ | |
Aicme inslithe mótair | F | F | |
Luach toilleora | 15. XNUMXμF | 60. XNUMXμF |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |