- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC580C1-140/2 | HC580D1-140/2 | HC580E1-140/2 |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú |
voltage | 12V | 24V | 48V |
Torann | ≤66dB (A) | ≤66dB (A) | ≤66dB (A) |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤650W | ≤650W | ≤650W |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥140L/nim @ 200Kpa | ≥140L/nim @ 200Kpa | ≥140L/nim @ 200Kpa |
Luas ag brú rátáilte | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
toise | 276 133 * * 202 mm | 276 133 * * 202 mm | 276 133 * * 202 mm |
Méid na suiteála | 223 * 89mm | 223 * 89mm | 223 * 89mm |
Meáchan glan | kg 7.3 | kg 7.3 | kg 7.3 |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |