- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC580A-120/2 | HC580B-120/2 | |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | |
voltage | 220V / 50Hz / 1 | 110V / 60Hz / 1 | |
Torann | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) | |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤580W | ≤580W | |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥120L/nim @ 200Kpa | ≥140L/nim @ 200Kpa | |
Luas ag brú rátáilte | 1400 RPM | 1700 RPM | |
toise | 276 133 * * 202 mm | 276 133 * * 202 mm | |
Méid na suiteála | 233 * 89mm | 233 * 89mm | |
Meáchan Glan | kg 10.8 | kg 10.8 | |
Oibriúcháin teocht chomhthimpeallach | -5 go 40 ℃ | -5 go 40 ℃ | |
Cosaint theirmeach | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ | |
Aicme inslithe mótair | F | F | |
Luach toilleora | 20. XNUMXμF | 60. XNUMXμF |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |