- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC280C-75/2 | HC280D-75/2 | HC280E-75/2 |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú |
voltage | 12V | 24V | 48V |
Torann | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤360W | ≤360W | ≤360W |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥75L/nim @ 200Kpa | ≥75L/nim @ 200Kpa | ≥75L/nim @ 200Kpa |
Luas ag brú rátáilte | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
toise | 242 104 * * 165 mm | 242 104 * * 165 mm | 242 104 * * 165 mm |
Méid na suiteála | 147 * 83mm | 147 * 83mm | 147 * 83mm |
Meáchan glan | kg 6.0 | kg 6.0 | kg 6.0 |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |