- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC280A-70/2 | HC280B-70/2 | |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | |
voltage | 220V / 50Hz / 1 | 110V / 60Hz / 1 | |
Torann | ≤52dB (A) | ≤52dB (A) | |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤370W | ≤370W | |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥70L/nim @ 200Kpa | ≥70L/nim @ 200Kpa | |
Luas ag brú rátáilte | 1400 RPM | 1700 RPM | |
toise | 223 100 * * 160 mm | 223 100 * * 160 mm | |
Méid na suiteála | 147 * 83mm | 147 * 83mm | |
Meáchan Glan | kg 6.0 | kg 6.0 | |
Oibriúcháin teocht chomhthimpeallach | -5 go 40 ℃ | -5 go 40 ℃ | |
Cosaint theirmeach | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ | |
Aicme inslithe mótair | F | F | |
Luach toilleora | 10. XNUMXμF | 25. XNUMXμF |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |