- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC210C-50/1.4 | HC210D-50/1.4 | HC210E-50/1.4 |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú |
voltage | 12V | 24V | 48V |
Torann | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) |
Cumhacht ag brú rátáilte | 230W | 230W | 230W |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥50L/nóim @ 140 Kpa | ≥50L/nóim @ 140 Kpa | ≥50L/nóim @ 140 Kpa |
Luas ag brú rátáilte | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
toise | 177 98 * * 150 mm | 177 98 * * 150 mm | 177 98 * * 150 mm |
Méid na suiteála | 114 * 70mm | 114 * 70mm | 114 * 70mm |
Meáchan glan | kg 3.1 | kg 3.1 | kg 3.1 |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |