- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC210A-50/1.4 | HC210B-50/1.4 | |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | |
voltage | 220V / 50Hz / 1 | 110V / 60Hz / 1 | |
Torann | ≤52dB (A) | ≤52dB (A) | |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤230W | ≤230W | |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥50L/nim @ 140Kpa | ≥50L/nim @ 140Kpa | |
Luas ag brú rátáilte | 1400 RPM | 1700 RPM | |
toise | 198 96 * * 146 mm | 198 96 * * 146 mm | |
Méid na suiteála | 136 * 70mm | 136 * 70mm | |
Meáchan Glan | kg 4.3 | kg 4.3 | |
Oibriúcháin teocht chomhthimpeallach | -5 go 40 ℃ | -5 go 40 ℃ | |
Cosaint theirmeach | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ | |
Aicme inslithe mótair | F | F | |
Luach toilleora | 8. XNUMXμF | 15. XNUMXμF |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |