- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC100C-30/2 | HC100D-30/2 | HC100E-30/2 |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú |
voltage | 12V | 24V | 48V |
Torann | ≤61dB (A) | ≤61dB (A) | ≤61dB (A) |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤150W | ≤150W | ≤150W |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥36L/nim@200Kpa | ≥36L/nim@200Kpa | ≥36L/nim@200Kpa |
Luas ag brú rátáilte | 1700 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
toise | 176 96 * * 146 mm | 176 96 * * 146 mm | 176 96 * * 146 mm |
Méid na suiteála | 114 * 70mm | 114 * 70mm | 114 * 70mm |
Meáchan glan | kg 2.45 | kg 2.45 | kg 2.45 |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |