- Paraiméadar
- Líníocht
- Táirgí Gaolmhara
- Fiosrúcháin
Paraiméadar
Sonraíocht teicniúil | |||
Uimhir Samhail | HC100A-30/2 | HC100B-38/2 | |
Cumraíocht Ceann | Sreabhadh comhthreomhar brú | Sreabhadh comhthreomhar brú | |
voltage | 220V / 50Hz / 1 | 110V / 60Hz / 1 | |
Torann | ≤52dB (A) | ≤55dB (A) | |
Cumhacht ag brú rátáilte | ≤180W | ≤220W | |
Ráta sreafa aeir ag brú rátáilte | ≥30L/nim@200kPa | ≥38L/nim@200kPa | |
Luas ag brú rátáilte | 1400 RPM | 1700 RPM | |
toise | 176 96 * * 146 mm | 176 96 * * 146 mm | |
Méid na suiteála | 114 * 70mm | 114 * 70mm | |
Meáchan Glan | kg 3.4 | kg 3.4 | |
Oibriúcháin teocht chomhthimpeallach | -5 go 40 ℃ | -5 go 40 ℃ | |
Cosaint theirmeach | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ | |
Aicme inslithe mótair | F | F | |
Luach toilleora | 6. XNUMXμF | 15. XNUMXμF |
Gné: | |||
Oibriú saor ó ola (saor ó chothabháil) | |||
Creathadh íseal & torann | |||
Mótar cosanta go teirmeach | |||
Páirteanna inchaite allmhairithe | |||
Aschur leanúnach & cobhsaí 24 uair an chloig |