Todas las categorías
BOMBA DEL COMPRESOR DE AIRE DE CC

Inicio /  PRODUCTOS  /  BOMBA DEL COMPRESOR DE AIRE DE CC

Bomba de aire CC sin aceite HC80

  • Parámetro
  • Productos que le pueden interesar
  • Consulta
Parámetro
Especificaciones Técnicas
Nº modelo HC80C-17/1.4 HC80D-17/1.4 HC80E-17/1.4
Tensión DC12V DC24V DC48V
Corriente a presión nominal 7.5A 3.75A 1.87A
Potencia a presión nominal ≤90W ≤90W ≤90W
Caudal de aire a presión nominal 17L/min@140Kpa 17L/min@140Kpa 17L/min@140Kpa
Dimensiones 125 x 75 x 125 mm 125 x 75 x 125 mm 125 x 75 x 125 mm
Tamaño de la instalación 75 * 65mm 75 * 65mm 75 * 65mm
Velocidad a presión nominal 1700rpm 1700rpm 1700rpm
Peso neto 1.5kg 1.5kg 1.5kg
ruido ≤48dB (A) ≤48dB (A) ≤48dB (A)
Consulta

CONTACTO

Consulta Correo electrónico WhatsApp WeChat
Skype Top