- Parameter
- Zeichnung
- Verwandte Produkte
- Anfrage
Parameter
Technische Daten | ||
Artikelnummer | HC90A-17/1.4 | HC90B-17/1.4 |
Kopfkonfiguration | Druckparalleler Strom | Druckparalleler Strom |
Stromspannung | 220 V / 50 Hz / 1 | 110 V / 60 Hz / 1 |
Lärm | ≤45dB (A) | ≤48dB (A) |
Leistung bei Nenndruck | ≤120 W | ≤120 W |
Luftmenge | 17 l/min bei 1.4 bar | 21 l/min bei 1.4 bar |
Drehzahl bei Nenndruck | 1400 U/min | 1700 U/min |
Abmessungen | 143 * 95 * 132 mm | 143 * 95 * 132 mm |
Installationsgröße | 73 * 102mm | 73 * 102mm |
Nettogewicht | 2.2 kg | 2.2 kg |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -5 Zu 40 ℃ | -5 Zu 40 ℃ |
Wärmeschutz | 145 ± 5 ℃ | 145 ± 5 ℃ |
Isolationsklasse des Motors | F | F |
Kondensatorwert | 3.5 μF | 8 μF |
Feature: | ||
Ölfreier Betrieb (wartungsfrei) | ||
Geringe Vibration und Geräuschentwicklung | ||
Thermisch geschützter Motor | ||
Importierte Verbrauchsteile | ||
24 Stunden kontinuierliche und stabile Leistung |